Choisissez la taille adéquate de la sangle
Des directives afin de choisir la taille la plus convenable
Important - des exceptions peuvent toujours se présenter, dépendant de la constitution de l’utilisateur.
Sangle Standard | |||||
Taille de l'utilisateur (cm) | XS | S | M | L | XL |
110 | jusqu'a 28 kg | 28-33 kg | 36-48 kg | ||
120 | jusqu'a 33 kg | 33-43 kg | 43-58 kg | ||
130 | jusqu'a 36 kg | 33-50 kg | 40-68 kg | ||
140 | jusqu'a 40 kg | 40-78 kg | |||
150 | jusqu'a 40 kg | 40-84 kg | |||
160 | jusqu'a 50 kg | 50-90 kg | 84-100 kg | ||
170 | jusqu'a 50 kg | 50-98 kg | 98-112 kg | plus que 112 kg | |
180 | 50-100 kg | 100-114 kg | plus que 114 kg | ||
190 | 50-100 kg | 100-114 kg | plus que 114 kg | ||
200 | 60-100 kg | 100-114 kg | plus que 114 kg |
Sangle de Toilette | |||||
Taille de l'utilisateur (cm) | XS | S | M | L | XL |
110 | jusqu'a 30 kg | 30-36 kg | 36-48 kg | ||
120 | jusqu'a 36 kg | 36-43 kg | 43-50 kg | ||
130 | jusqu'a 38 kg | 38-50 kg | 50-78 kg | ||
140 | jusqu'a 40 kg | jusqu'a 40 kg | 50-78 kg | ||
150 | jusqu'a 40 kg | jusqu'a 42 kg | 50-90 kg | ||
160 | jusqu'a 42 kg | jusqu'a 50 kg | 50-100 kg | ||
170 | jusqu'a 76 kg | 60-100 kg | 100-120 kg | plus que 120 kg | |
180 | jusqu'a 78 kg | 60-100 kg | 106-120 kg | plus que 120 kg | |
190 | 76-106 kg | 108-120 kg | plus que 120 kg | ||
200 | 76-110 kg | 110-120 kg | plus que 120 kg |
Résultats d’une étude réalisée au sein de trois institutions pour personnes handicapées et d’une maison de repos parmi un groupe de 110 sujets composé à la fois d’enfants et d’adultes atteints de lésions congénitales ou acquises, qui doivent être soulevés en position assise à l’aide de la bride la plus courte au niveau des épaules et de la bride la plus longue au niveau des jambes.
Les sujets possédaient un IMC compris entre 15 et 40 (IMC = poids/taille2).
Quelle taille choisir ?
Repérez dans la colonne de gauche la taille de l’utilisateur. Sur la rangée de la taille, repérez le poids de l’utilisateur. La colonne correspondante montre quelles tailles conviennent pour cet utilisateur.
Selon la corpulence, des tailles différentes doivent être utilisées pour des personnes de la même taille et du même poids.
Exemple sangle Standard
Une personne de 160 cm pesant de 50 à 90 kg choisira de préférence une taille M(edium).
Couleurs
Afin de facilement reconnaître la mesure d’une sangle, la boucle derrière a reçu une couleur. Voici une illustration des différentes mesures et couleurs :